巖石密度計(jì)DA-300R主要針對:
各種煤業(yè)、礦業(yè)、珠寶研究、地質(zhì)研究、考古學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室研究等領(lǐng)域??蓽y量真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率。
巖石密度計(jì)DA-300R依據(jù):GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
巖石密度計(jì)DA-300R的優(yōu)點(diǎn):
1、各種巖石類型的樣品皆能測量
2、采用德國進(jìn)口感應(yīng)器,更好的測量重復(fù)性
3、免翻蓋式測量架,更簡便的操作
4、防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水
5、PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
6、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
其它功能:
1、使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
2、具有水溫補(bǔ)償功能
3、配置防風(fēng)防塵罩,標(biāo)準(zhǔn)RS-232通信接口
4、選配DE-40打印機(jī),使測量結(jié)果自動(dòng)打印
5、可適應(yīng)現(xiàn)場,室外,實(shí)驗(yàn)室等所場
6、提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號 | DA-300R | DA-600R | DA-900R | DA-1200R | DA-2000R | DA-3000R | DE-150R | DE-250R | |
稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率 | ||||||||
測量原理 | 阿基米德原理 | ||||||||
測量時(shí)間 | 約5秒~30秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 具有實(shí)際水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定,防水處理介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183071 管理登陸