品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 測試范圍 | 0.001~99.999g/cm3 |
---|---|---|---|
測量時間 | 5s | 電源電壓 | 100V~240V 50HZ/60HZV |
準確度 | 0.001 g/cm3 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
對各種化工溶液的密度與濃度測量,由Daho Meter『達宏美拓』研究生產(chǎn),自動顯示濃度與密度;品質(zhì)優(yōu)良,精準度高,操作方便、省時;具有很好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合。
丙酮濃度計主要針對:
酸堿鹽溶液、化學(xué)制品、油、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業(yè)、建筑、化工貿(mào)易、大專院校、檢測機構(gòu)、政府部門、教學(xué)機構(gòu)……等產(chǎn)業(yè)。
丙酮濃度計特點與優(yōu)點:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時間 | 即時測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②測量放置板、③DE-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標準液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個、標準玻璃砝碼二個、測量杯二個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標準液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm | |
在顯示0.000狀態(tài)下,將盛有樣品的測量杯放于測量放置板上
|
<p font-size:13px;"="" style="word-wrap: break-word; margin: 5px 0px; font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; font-size: 12px;">
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183096 管理登陸