品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 外形尺寸 | 210*185*45mm |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 應(yīng)用范圍 | 其他 |
儀器種類 | 臺式密度計 | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 否 |
日本主機達宏美拓快速型密度計DH-300M主要針對:橡膠、塑膠、電線電纜、電工電器、體育器材、輪胎、玻璃制品、硬質(zhì)合金、新材料研究實驗室。
DH-300M依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標準規(guī)范。
DH-300M采用日本*主機、性能穩(wěn)定、操作簡單快捷、能瞬間讀取密度值,適合品質(zhì)管理與實驗室密度的快速多次測試。
本機采用一體注塑成型測量平臺,一體注塑成型透明水槽,防腐蝕、耐摔耐破;水中吊線采用0.5cm不銹鋼材料,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽。
DH-300M也適用于:金屬制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、金屬回收、礦物與巖石、水泥制造、珠寶產(chǎn)業(yè)…等領(lǐng)域。
日本主機達宏美拓快速型密度計DH-300M主要特點功能:
標準附件:
①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個
測量步驟:
①將產(chǎn)品放入測量臺,測空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
②將產(chǎn)品放入水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
技術(shù)規(guī)格與關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||
型號 | DH-300M | DH-400M | DH-500M | DH-600M |
稱重范圍 | 0.01~300g | 0.01~400g | 0.01~500g | 0.01~600g |
密度精度 | 0.001g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度----橡膠制品、塑膠制品、金屬制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、密封圈、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材、玻璃…等類型產(chǎn)品。 | |||
測量原理 | 阿基米德原理 | |||
測量時間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||
比重測量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測量架(尺寸: 長17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | |||
測量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
結(jié)果顯示 | 密度 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定 | |||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||
選購附件 | DE-40打印機 | |||
電源 | AC~220V / 50HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183071 管理登陸