質(zhì)量百分?jǐn)?shù) % | 20℃時(shí)溶液的密度 (相對(duì)于4℃的水) g/cm3 | 每升溶液中所含溶質(zhì)的量 g/L | 物質(zhì)的量濃度 mol/L |
1 | 1.007 | 10.1 | 0.179 |
2 | 1.016 | 20.3 | 0.362 |
3 | 1.024 | 30.7 | 0.548 |
4 | 1.033 | 41.3 | 0.726 |
5 | 1.042 | 52.1 | 0.928 |
6 | 1.051 | 63.1 | 1.124 |
7 | 1.060 | 74.2 | 1.332 |
8 | 1.069 | 85.5 | 1.524 |
9 | 1.078 | 97.0 | 1.729 |
10 | 1.087 | 108.7 | 1.938 |
11 | 1.097 | 120.6 | 2.150 |
12 | 1.106 | 132.7 | 2.365 |
13 | 1.115 | 145.0 | 2.584 |
14 | 1.125 | 157.5 | 2.806 |
15 | 1.134 | 170.1 | 3.032 |
16 | 1.144 | 183.0 | 3.261 |
17 | 1.153 | 196.0 | 3.493 |
18 | 1.163 | 209.3 | 3.730 |
19 | 1.172 | 222.7 | 3.969 |
20 | 1.182 | 236.4 | 4.212 |
22 | 1.201 | 264.3 | 4.710 |
24 | 1.221 | 293.0 | 5.223 |
26 | 1.241 | 322.6 | 5.750 |
28 | 1.261 | 353.1 | 6.292 |
30 | 1.281 | 384.4 | 6.851 |
32 | 1.302 | 416.6 | 7.425 |
34 | 1.323 | 449.8 | 8.017 |
36 | 1.344 | 484.0 | 8.626 |
38 | 1.366 | 519.1 | 9.252 |
40 | 1.388 | 555.2 | 9.896 |
42 | 1.410 | 592.4 | 10.558 |
44 | 1.433 | 630.6 | 11.238 |
46 | 1.456 | 669.8 | 11.936 |
48 | 1.479 | 710.0 | 12.653 |
50 | 1.502 | 751.2 | 13.388 |
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測(cè)量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測(cè)量模式 | 3組 | |
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量,約3秒 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
比重測(cè)量架 | 不銹鋼比重測(cè)量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個(gè)、測(cè)量杯二個(gè) | |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:183096 管理登陸